ثقہ پر 499 فعال اشتہارات سے · تازہ کاری: 12 نومبر، 2026
درمیانی مانگی گئی قیمت
362,000 د.عماہانہ
آدھے اشتہارات 300,000 د.ع اور 538,000 د.ع کے درمیان
| قسم | درمیانی | اشتہارات |
|---|---|---|
| مکان | 400,000 د.ع300,000 د.ع – 600,000 د.ع | 122 |
| اپارٹمنٹ | 300,000 د.ع300,000 د.ع – 400,000 د.ع | 49 |
| دکان | 450,000 د.ع300,000 د.ع – 500,000 د.ع | 9 |
| محلہ | درمیانی | اشتہارات |
|---|---|---|
| الحر | 350,000 د.ع300,000 د.ع – 450,000 د.ع | 11 |
| حي العامل | 350,000 د.ع200,000 د.ع – 350,000 د.ع | 9 |
| البوبيات | 325,000 د.ع269,000 د.ع – 425,000 د.ع | 8 |
| حي الاخلاص | 400,000 د.ع275,000 د.ع – 400,000 د.ع | 7 |
| حي الاسكان | 600,000 د.ع425,000 د.ع – 738,000 د.ع | 6 |
| حي المعملجي | 325,000 د.ع300,000 د.ع – 462,000 د.ع | 6 |
| حي الرسالة | 300,000 د.ع300,000 د.ع – 300,000 د.ع | 5 |
| حي الموظفين | 650,000 د.ع400,000 د.ع – 1,500,000 د.ع | 5 |
| حي النصر | 450,000 د.ع450,000 د.ع – 650,000 د.ع | 5 |
| سيد اسماعيل | 200,000 د.ع200,000 د.ع – 200,000 د.ع | 5 |
درمیانی مانگی گئی قیمت
160,000,000 د.ع
آدھے اشتہارات 80,000,000 د.ع اور 298,000,000 د.ع کے درمیان
فی مربع میٹر درمیانی قیمت: 1,240,000 د.ع
| قسم | درمیانی | اشتہارات |
|---|---|---|
| مکان | 172,000,000 د.ع95,000,000 د.ع – 290,000,000 د.ع | 176 |
| زمین | 138,000,000 د.ع51,200,000 د.ع – 199,000,000 د.ع | 50 |
| اپارٹمنٹ | 100,000,000 د.ع68,800,000 د.ع – 278,000,000 د.ع | 32 |
| کمپلیکس | 1,300,000,000 د.ع738,000,000 د.ع – 2,620,000,000 د.ع | 8 |
| محلہ | درمیانی | اشتہارات |
|---|---|---|
| الحر | 152,000,000 د.ع58,200,000 د.ع – 246,000,000 د.ع | 16 |
| البوبيات | 75,000,000 د.ع60,000,000 د.ع – 225,000,000 د.ع | 13 |
| حي العباس | 250,000,000 د.ع84,000,000 د.ع – 1,050,000,000 د.ع | 11 |
| باب طويريج | 325,000,000 د.ع280,000,000 د.ع – 360,000,000 د.ع | 8 |
| الحر الصغير | 75,000,000 د.ع50,000,000 د.ع – 82,500,000 د.ع | 7 |
| سيد اسماعيل | 42,000,000 د.ع31,000,000 د.ع – 82,500,000 د.ع | 7 |
| الشبانات | 45,000,000 د.ع17,500,000 د.ع – 68,800,000 د.ع | 6 |
| الطريق الحولي | 145,000,000 د.ع80,000,000 د.ع – 265,000,000 د.ع | 5 |
| حي الاطباء | 295,000,000 د.ع160,000,000 د.ع – 700,000,000 د.ع | 5 |
| خلف البارون | 160,000,000 د.ع85,000,000 د.ع – 185,000,000 د.ع | 5 |
درمیانی مانگی گئی قیمت
78,800 د.عفی رات
آدھے اشتہارات 34,100 د.ع اور 105,000 د.ع کے درمیان
| قسم | درمیانی | اشتہارات |
|---|---|---|
| اپارٹمنٹ | 105,000 د.ع70,900 د.ع – 158,000 د.ع | 19 |
| ہوٹل | 31,500 د.ع26,200 د.ع – 78,800 د.ع | 17 |
| مکان | 91,900 د.ع66,900 د.ع – 105,000 د.ع | 6 |
| محلہ | درمیانی | اشتہارات |
|---|---|---|
| المخيم | 52,500 د.ع31,500 د.ع – 78,800 د.ع | 5 |
| باب طويريج | 158,000 د.ع131,000 د.ع – 158,000 د.ع | 5 |
یہ ثقہ کے فعال اشتہارات میں مانگی گئی قیمتیں ہیں، طے شدہ سودوں کی نہیں۔ ہم درمیانی قیمت دکھاتے ہیں — آدھے اشتہارات اس سے کم اور آدھے زیادہ مانگتے ہیں — اور وہ حد جس میں درمیانے آدھے اشتہارات آتے ہیں، کیونکہ اوسط غیر معمولی قیمتوں سے بگڑ جاتی ہے۔ ہم غیر حقیقی قیمتیں (جیسے 150 ملین کی جگہ «150» لکھنا) نکال دیتے ہیں اور 5 سے کم اشتہارات والا کوئی گروپ نہیں دکھاتے۔ قیمتیں عراقی دینار میں اور گول کی ہوئی ہیں۔
کربلا میں 67 فعال اشتہارات غیر حقیقی قیمتوں کی وجہ سے شامل نہیں کیے گئے۔