از 499 آگهی فعال در ثقه · بهروزشده 22 آبان 1405
قیمت میانه درخواستی
362,000 د.عدر ماه
نیمی از آگهیها بین 300,000 د.ع و 538,000 د.ع
| نوع | میانه | آگهیها |
|---|---|---|
| خانه | 400,000 د.ع300,000 د.ع – 600,000 د.ع | 122 |
| آپارتمان | 300,000 د.ع300,000 د.ع – 400,000 د.ع | 49 |
| مغازه | 450,000 د.ع300,000 د.ع – 500,000 د.ع | 9 |
| محله | میانه | آگهیها |
|---|---|---|
| الحر | 350,000 د.ع300,000 د.ع – 450,000 د.ع | 11 |
| حي العامل | 350,000 د.ع200,000 د.ع – 350,000 د.ع | 9 |
| البوبيات | 325,000 د.ع269,000 د.ع – 425,000 د.ع | 8 |
| حي الاخلاص | 400,000 د.ع275,000 د.ع – 400,000 د.ع | 7 |
| حي الاسكان | 600,000 د.ع425,000 د.ع – 738,000 د.ع | 6 |
| حي المعملجي | 325,000 د.ع300,000 د.ع – 462,000 د.ع | 6 |
| حي الرسالة | 300,000 د.ع300,000 د.ع – 300,000 د.ع | 5 |
| حي الموظفين | 650,000 د.ع400,000 د.ع – 1,500,000 د.ع | 5 |
| حي النصر | 450,000 د.ع450,000 د.ع – 650,000 د.ع | 5 |
| سيد اسماعيل | 200,000 د.ع200,000 د.ع – 200,000 د.ع | 5 |
قیمت میانه درخواستی
160,000,000 د.ع
نیمی از آگهیها بین 80,000,000 د.ع و 298,000,000 د.ع
قیمت میانه هر متر مربع: 1,240,000 د.ع
| نوع | میانه | آگهیها |
|---|---|---|
| خانه | 172,000,000 د.ع95,000,000 د.ع – 290,000,000 د.ع | 176 |
| زمین | 138,000,000 د.ع51,200,000 د.ع – 199,000,000 د.ع | 50 |
| آپارتمان | 100,000,000 د.ع68,800,000 د.ع – 278,000,000 د.ع | 32 |
| مجمع | 1,300,000,000 د.ع738,000,000 د.ع – 2,620,000,000 د.ع | 8 |
| محله | میانه | آگهیها |
|---|---|---|
| الحر | 152,000,000 د.ع58,200,000 د.ع – 246,000,000 د.ع | 16 |
| البوبيات | 75,000,000 د.ع60,000,000 د.ع – 225,000,000 د.ع | 13 |
| حي العباس | 250,000,000 د.ع84,000,000 د.ع – 1,050,000,000 د.ع | 11 |
| باب طويريج | 325,000,000 د.ع280,000,000 د.ع – 360,000,000 د.ع | 8 |
| الحر الصغير | 75,000,000 د.ع50,000,000 د.ع – 82,500,000 د.ع | 7 |
| سيد اسماعيل | 42,000,000 د.ع31,000,000 د.ع – 82,500,000 د.ع | 7 |
| الشبانات | 45,000,000 د.ع17,500,000 د.ع – 68,800,000 د.ع | 6 |
| الطريق الحولي | 145,000,000 د.ع80,000,000 د.ع – 265,000,000 د.ع | 5 |
| حي الاطباء | 295,000,000 د.ع160,000,000 د.ع – 700,000,000 د.ع | 5 |
| خلف البارون | 160,000,000 د.ع85,000,000 د.ع – 185,000,000 د.ع | 5 |
قیمت میانه درخواستی
78,800 د.عبرای هر شب
نیمی از آگهیها بین 34,100 د.ع و 105,000 د.ع
| نوع | میانه | آگهیها |
|---|---|---|
| آپارتمان | 105,000 د.ع70,900 د.ع – 158,000 د.ع | 19 |
| هتل | 31,500 د.ع26,200 د.ع – 78,800 د.ع | 17 |
| خانه | 91,900 د.ع66,900 د.ع – 105,000 د.ع | 6 |
| محله | میانه | آگهیها |
|---|---|---|
| المخيم | 52,500 د.ع31,500 د.ع – 78,800 د.ع | 5 |
| باب طويريج | 158,000 د.ع131,000 د.ع – 158,000 د.ع | 5 |
اینها قیمتهایی است که آگهیدهندگان در آگهیهای فعال ثقه میخواهند، نه قیمت معاملات انجامشده. میانه را نشان میدهیم — نیمی از آگهیها کمتر و نیمی بیشتر میخواهند — و بازهای که نیمه میانی در آن است، چون میانگین تحت تأثیر قیمتهای غیرعادی قرار میگیرد. قیمتهای غیرواقعی (مثلاً نوشتن «150» به جای 150 میلیون) کنار گذاشته میشوند و هیچ گروهی با کمتر از 5 آگهی نمایش داده نمیشود. قیمتها به دینار عراق و گرد شدهاند.
67 آگهی فعال در کربلا به دلیل قیمت غیرواقعی کنار گذاشته شد.