من 499 إعلاناً نشطاً على ثقة · محدّث 14 نوفمبر 2026
السعر الوسيط المطلوب
362,000 د.عشهرياً
نصف الإعلانات بين 300,000 د.ع و538,000 د.ع
| النوع | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| بيت | 400,000 د.ع300,000 د.ع – 600,000 د.ع | 122 |
| شقة | 300,000 د.ع300,000 د.ع – 400,000 د.ع | 49 |
| محل | 450,000 د.ع300,000 د.ع – 500,000 د.ع | 9 |
| المنطقة | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| الحر | 350,000 د.ع300,000 د.ع – 450,000 د.ع | 11 |
| حي العامل | 350,000 د.ع200,000 د.ع – 350,000 د.ع | 9 |
| البوبيات | 325,000 د.ع269,000 د.ع – 425,000 د.ع | 8 |
| حي الاخلاص | 400,000 د.ع275,000 د.ع – 400,000 د.ع | 7 |
| حي الاسكان | 600,000 د.ع425,000 د.ع – 738,000 د.ع | 6 |
| حي المعملجي | 325,000 د.ع300,000 د.ع – 462,000 د.ع | 6 |
| حي الرسالة | 300,000 د.ع300,000 د.ع – 300,000 د.ع | 5 |
| حي الموظفين | 650,000 د.ع400,000 د.ع – 1,500,000 د.ع | 5 |
| حي النصر | 450,000 د.ع450,000 د.ع – 650,000 د.ع | 5 |
| سيد اسماعيل | 200,000 د.ع200,000 د.ع – 200,000 د.ع | 5 |
السعر الوسيط المطلوب
160,000,000 د.ع
نصف الإعلانات بين 80,000,000 د.ع و298,000,000 د.ع
سعر المتر المربع الوسيط: 1,240,000 د.ع
| النوع | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| بيت | 172,000,000 د.ع95,000,000 د.ع – 290,000,000 د.ع | 176 |
| أرض | 138,000,000 د.ع51,200,000 د.ع – 199,000,000 د.ع | 50 |
| شقة | 100,000,000 د.ع68,800,000 د.ع – 278,000,000 د.ع | 32 |
| مجمع | 1,300,000,000 د.ع738,000,000 د.ع – 2,620,000,000 د.ع | 8 |
| المنطقة | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| الحر | 152,000,000 د.ع58,200,000 د.ع – 246,000,000 د.ع | 16 |
| البوبيات | 75,000,000 د.ع60,000,000 د.ع – 225,000,000 د.ع | 13 |
| حي العباس | 250,000,000 د.ع84,000,000 د.ع – 1,050,000,000 د.ع | 11 |
| باب طويريج | 325,000,000 د.ع280,000,000 د.ع – 360,000,000 د.ع | 8 |
| الحر الصغير | 75,000,000 د.ع50,000,000 د.ع – 82,500,000 د.ع | 7 |
| سيد اسماعيل | 42,000,000 د.ع31,000,000 د.ع – 82,500,000 د.ع | 7 |
| الشبانات | 45,000,000 د.ع17,500,000 د.ع – 68,800,000 د.ع | 6 |
| الطريق الحولي | 145,000,000 د.ع80,000,000 د.ع – 265,000,000 د.ع | 5 |
| حي الاطباء | 295,000,000 د.ع160,000,000 د.ع – 700,000,000 د.ع | 5 |
| خلف البارون | 160,000,000 د.ع85,000,000 د.ع – 185,000,000 د.ع | 5 |
السعر الوسيط المطلوب
78,800 د.علليلة
نصف الإعلانات بين 34,100 د.ع و105,000 د.ع
| النوع | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقة | 105,000 د.ع70,900 د.ع – 158,000 د.ع | 19 |
| فندق | 31,500 د.ع26,200 د.ع – 78,800 د.ع | 17 |
| بيت | 91,900 د.ع66,900 د.ع – 105,000 د.ع | 6 |
| المنطقة | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| المخيم | 52,500 د.ع31,500 د.ع – 78,800 د.ع | 5 |
| باب طويريج | 158,000 د.ع131,000 د.ع – 158,000 د.ع | 5 |
هذه أسعار يطلبها المعلنون في إعلانات نشطة على ثقة، وليست أسعار صفقات منفّذة. نعرض الوسيط — نصف الإعلانات أرخص منه ونصفها أغلى — والنطاق الذي يقع فيه نصفها، لأن المتوسط يتأثر بالأسعار الشاذة. نستبعد الأسعار غير المعقولة (مثل كتابة «150» بدل 150 مليوناً) ولا نعرض أي فئة فيها أقل من 5 إعلانات. الأسعار بالدينار العراقي ومقرّبة.
استُبعد 68 إعلاناً نشطاً في كربلاء المقدسة لأسعار غير معقولة.